Priser fra Pandrup Vandværk a.m.b.a. i 2025.
Anlægsbidrag:
Boliger og udlejningsejendomme | 15.000 kr. ekskl. moms pr bo enhed |
Forretnings og industriejendomme | 15 kr. pr. m2 ekskl. moms + medgåede omkostninger |
Driftsbidrag mv:
Alle forbrugere betaler 12,96 kr. inkl. moms pr. m3 vand.
Drifts bidrag | 4,00 kr. |
Drikkevandsafgift | 6,37 kr. |
Moms | 2,59 kr. |
I alt | 12,96 kr. |
Målerleje | 187,50 kr. inkl. moms pr. måler |
Fast afgift | 437,50 kr. inkl. moms pr. forbruger |
Forbrugere med et årsforbrug større end 250 m3, stiger den faste afgift med 437,50 kr. pr. 250m3 til maximalt 4.375 kr. inkl. moms.
Gebyrer
Første rykker grundet for sen betaling (momsfrit beløb) | 100,00 kr. |
Anden rykker med lukkevarsel (momsfrit beløb) | 300,00 kr. |
Lukke/genåbningsgebyr (momsfrit beløb) + evt. faktiske udgifter til smed mv. | 1.500,00 kr. |
Flytteopgørelse v/ejerskifte/lejeskifte | 250,00 kr. |
Måleraflæsning v/ejerskifte/lejeskifte samt bestilt aflæsning | 275,00 kr. |
Målerskifte grundet frostsprængning eller lignende | Faktiske omkostninger |
Målerprøvning* på et akrediteret prøvelaboratorium | Faktiske omkostninger |
*er fejlvisningen under 4% betales afprøvningen af forbrugerne med faktiske omkostninger, er fejlvisningen over 4% afholder vandværket omkostningerne.
Alle priser tillægges moms dog med undtagelse af priser der er markeret som momsfrie.
I øvrigt henvises til gældende Regulativ for Vandforsyningerne i Jammerbugt Kommune.