Priser fra Pandrup Vandværk a.m.b.a. i 2026.
Driftsbidrag beregnet ud fra Driftsbudget
| Kr. ekskl. moms | Kr. inkl. moms | |
|---|---|---|
| Fast årligt bidrag pr. bolig-/erhvervsenhed | 350,00 | 437,50 |
| Fast årligt bidrag pr. måler | 200,00 | 250,00 |
| Fast årlig bidrag pr. måler ved større måler | 600,00 | 750,00 |
| Pris pr. m3 | 4,25 | 5,31 |
| Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) inkl. bidrag til grundvandskortlægning. | 6,37 | 7,96 |
Forbrugere med årsforbrug større end 250m3 stiger det årlige driftsbidrag med kr. 350 pr 250 m3 til maksimalt kr. 3.500,00 + moms årligt.
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) beregnet ud fra anlægskartotek
| Hovedanlægsbidrag: | Kr. ekskl. moms | Kr. inkl. moms |
|---|---|---|
| Pr. bolig-/erhvervsenhed 0 – 500m3/år | 4.500,00 | 5.625,00 |
| Øvrige bolig-/erhvervsenheder 501 – 2.000 m3/år + 10% | 4.950,00 | 6.187,50 |
| Øvrige bolig-/erhvervsenheder 2.001 – 5.000 m3/år + 20% | 5.400,00 | 6.750,00 |
| Øvrige bolig-/erhvervsenheder 5.001 – 10.000 m3/år + 30% | 5.850,00 | 7.312,50 |
| Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. bolig-/boenhed | 5.400,00 | 6.750,00 |
| Forsyningsledningsbidrag i landzone efter beregning. | ||
| Stikledningsbidrag pr. stk | 6.000,00 | 7.500,00 |
Gebyrer
| Kr. ekskl. moms | Kr. inkl. moms | |
|---|---|---|
| Rykkegebyr ved manglende betaling | 100,00 | Momsfrit |
| For sen indsendelse af selvaflæsningskort | 100,00 | Momsfrit |
| Skøn af vandforbrug pga. manglende aflæsning | 100,00 | 125,00 |
| Forgæves kørsel efter aftale til forbruger | 200,00 | 250,00 |
| Lukke gebyr | 500,00 | Momsfrit |
| Genåbningsgebyr | 1.500,00 | 1.875,00 |
I øvrigt henvises til gældende Regulativ for Vandforsyningerne i Jammerbugt Kommune.